Описание
Трехфазный ИБП APC MGE Galaxy 5500 выполнен по самым современным технологиям и отвечает широкому диапазону требований: от средних ЦОД до промышленных и специальных применений.
Характеристики
Выход |
|
Выходная мощность | 18.0 KВатт / 20.0 kВА |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 18.0 KВатт / 20.0 kВА |
Номинальное выходное напряжение | 400V 3PH |
Индикация выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |
Эффективность под полной нагрузкой | 91.4 % |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 |
Выходная частота (не синхронизированная) | 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц |
Другие выходные напряжения | 380, 415 |
Пик-фактор нагрузки | 2,5 : 1 |
Топология | Двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Работа в режиме перегрузки | 10 мин при 125%, 30 с при 150% |
Максимальная выходная сила тока | 190 |
Выходные соединители | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Батарейное резервное питание) |
КНИ выходного напряжения | < 1% для линейной нагрузки 2.5% |
Допуск по выходному напряжению | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% |
Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас |
Входной |
|
Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
Входная частота | 45 – 65 Гц |
Тип входного соединения | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В |
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 250 - 470В |
Эффективность под полной нагрузкой | 91.4 % |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 3% при полной нагрузке |
Тип необходимой защиты на входе | 3-фазный выключатель |
Другие значения входного напряжения | 380, 415 |
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз) | 20.0kAmps |
Максимальный входной ток | 33.0A |
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 1.0 |
Батареи и продолжительность автономной работы |
|
Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Типовое время перезарядки | 10часов |
Номинальное напряжение батареи | 432V |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 8 - 10 |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 16000 |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
|
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9635 |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 2 |
Физические характеристики |
|
Максимальная высота | 1900mm , 190.0cm |
Максимальная ширина | 1110mm , 111.0cm |
Максимальная глубина | 850mm , 85.0cm |
Масса нетто | 888.0kg |
Масса брутто | 1065.0kg |
Высота транспортной упаковки | 2030mm , 203.0cm |
Ширина транспортной упаковки | 1130mm , 113.0cm |
Глубина транспортной упаковки | 960mm , 96.0cm |
Характеристики окружающей среды |
|
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% non-condensing % |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999.9метры |
Температура хранения | -20 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
Высота над уровнем моря хранения | 0-12000метры |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 55.5dBA |
Класс защиты | IP 20 |
Соответствие |
|
Соответствие требованиям | CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE |
Стандартная гарантия | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя |