Описание
Материнские платы ASUS на базе чипсета Intel поддерживают более 1000 совместимых устройств. Синхронизация материнской платы ASUS с большинством современных компьютерных устройств позволяет расширить ее целевую направленность. Задняя панель материнской платы оборудована слотами для полезных разъединений: для мыши и клавиатуры, для аудиосистемы и проводного интернета; а система Fan Xpert 2+ обеспечивает безопасность эксплуатации и продолжительный срок работы.
Характеристики
Общие параметры | |
Тип | материнская плата |
Модель | ASUS TROOPER B150 D3 |
Цвет | черный |
Форм-фактор и размеры | |
Форм-фактор | Standard ATX |
Высота | 305 мм |
Ширина | 198 мм |
Процессор | |
Для процессоров | Intel |
Сокет | LGA 1151 |
Поддерживаемые серии процессоров | Intel Celeron,Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,Intel Pentium |
Предустановленный процессор | нет |
Чипсет | |
Модель чипсета | Intel B150 |
BIOS | AMI |
UEFI BIOS | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
Память | |
Тип памяти | DDR3 |
Количество слотов памяти | 2 |
Минимальная частота памяти | 1333 МГц |
Максимальная частота памяти | 1600 МГц |
Количество каналов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Контроллеры накопителей | |
Тип и количество портов SATA | 6x SATA 6Gb/s |
Тип и количество портов SATA Express | нет |
Количество разъемов M.2 | нет |
Режим работы SATA RAID | нет |
Разъем mSATA | нет |
Контроллер IDE | нет |
Слоты расширения | |
Количество слотов PCI-E x16 | 3 |
Количество слотов PCI-E x8 | нет |
Количество слотов PCI-E x4 | нет |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Режимы работы нескольких PCI-E x16 слотов | 16-0-0,16-16-0,16-16-4 |
Версия PCI Express | 2.0,3.0 |
Количество слотов PCI | нет |
Порты USB | |
Количество и тип USB на плате | 2x USB 2.0,2x USB 3.0 |
Общее количество портов USB | 12 |
Задняя панель | |
Количество и тип USB на задней панели | 4x USB 2.0,4x USB 3.0 |
Видео выходы | DVI-D,VGA (D-Sub) |
Количество аналоговых аудио разъёмов | 3 |
Цифровые аудио порты (S/PDIF) | нет |
Порты PS/2 | для клавиатуры,для мыши |
Другие разъёмы на задней панели | нет |
Количество Ethernet портов | 1 |
Аудио | |
Звук | Realtek HD Audio |
Звуковая схема | 7.1 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC887 |
Сеть | |
Чипсет сетевого адаптера | Realtek RTL8111H |
Количество контроллеров Ethernet | 1 |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Встроенный адаптер Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Охлаждение | |
Разъем для процессорного кулера | 4-pin |
Количество 4-pin разъемов для вентиляторов | 2 |
Количество 3-pin разъемов для вентиляторов | нет |
Питание | |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Дополнительные параметры | |
Интерфейс LPT | нет |
Комплектация | диск с ПО,документация,заглушка для задней панели ввода/вывода,кабель SATA х2 |