Описание
Конвертеры интерфейсов позволяют передавать данные между компьютерами (контроллерами) и различными периферийными устройствами, оборудованными несовместимыми интерфейсами для обычной коммутации. Конвертеры (иногда их называют преобразователи интерфейсов) согласуют между собой сигналы устройств, оснащённых разными типами интерфейсов.
Характеристики
Функция | UC2324 | |
Количество подсоединяемых устройств | 4 | |
Разъемы | USB | 1 x USB, тип B, розеточный (белый) |
Последовательный | 4 x DB-9, штырьковые (черные) | |
Питание | 1 x пост. ток, гнездо | |
Индикаторы | Состояние порта | 4 (зеленые) |
Питание | 1 (оранжевый) | |
Скорость передачи данных | 115,2 Кбит/с (макс.) | |
FIFO | 16 байт. аппарат. FIFO | |
Характеристики USB | Соответствует спецификациям USB 1.1 и USB 2.0 | |
Сигнал RS-232 | TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND | |
Информационный бит | 5, 6, 7, 8 | |
Стоповый бит | 1, 1.5, 2 | |
Режим питания | Питание по шине; возможно использование адаптера питания | |
Потребляемая мощность | 0,6 Вт | |
Внешние условия | Рабочая температура | 0 - 50°C |
Температура хранения | -20 - +60°C | |
Влажность | 0 - 80% относительная, без конденсата | |
Физические характеристики |
Материал корпуса | Металл |
Вес | 0.32 кг | |
Размеры (Д x Ш x В) |
12.50x8.00x2.50cm |