Описание
Профессиональные устройства ATEN kvm switch для управления
Характеристики
Количество подсоединяемых ПК | 2 | ||
Выбор порта | Горячие клавиши; кнопки | ||
Разъемы | Консоль | Клавиатура | 1x6-контактный Mini-DIN, розеточный (фиолетовый) |
Видео | 1 x HDB-15, розеточный (синий) | ||
Мышь | 1 x USB, тип А, розеточный (черный) | ||
Порты KVM | Клавиатура | 2x6-контактные Mini-DIN, штырьковые (фиолетовые) | |
Видео | 2 x HDB-15, штырьковые (синие) | ||
Мышь | 2 x USB, тип А, штырьковые (черные) | ||
Переключатель удаленного выбора | 1 x стерео, мини-гнездо | ||
Переключатели | Порт | 1 х кнопка | |
Индикаторы | Выбор | 2 (зеленые) | |
Длина кабеля | Консоль | 0,15 м | |
Компьютеры | 0,6 м, 1,2 м | ||
Эмуляция | Клавиатура / мышь | PS/2 | |
Видео | 2048x1536; DDC2B | ||
Интервал сканирования | 3, 5, 10, 20 сек. | ||
Внешние условия | Рабочая температура | 0 ~ 50°C | |
Температура хранения | -20 ~ +60°C | ||
Влажность | 0~80% относительная, без конденсата | ||
Физические свойства | Материал корпуса | Пластмасса | |
Вес | 0.33 кг | ||
Размеры (Д x Ш x В) | 8.45x3.40x2.21cm |
Сопутствующие товары