Описание
Характеристики
Количество подсоединяемых ПК | Напрямую | 8 | |
Макс. | 64 (при каскадировании) | ||
Выбор порта | Экранное меню, горячие клавиши, кнопки | ||
Разъемы | Порт консоли | Клавиатура | 1 x SPHD-18, штырьковый (желтый) |
Видео | |||
Мышь | |||
Порты KVM | Клавиатура | 8 x SPHD-15, розеточные (желтые) | |
Видео | |||
Мышь | |||
Обновление прошивки | 1 x RJ-11, розеточный (черный) | ||
Питание | 1 x пост. ток, гнездо | ||
Переключатели | Порт | 8 х кнопок | |
Обновление прошивки | 1 х ползунковый | ||
Индикаторы | Онлайн | 8 (оранжевые) | |
Выбор | 8 (зеленые) | ||
Питание | 1 (темно-зеленый) | ||
Эмуляция | Клавиатура / мышь | PS/2, USB | |
Видео | 2048 x 1536; DDC2B | ||
Интервал сканирования | 1 - 255 сек. | ||
Потребляемая мощность | 5,3 В пост. тока; 5 Вт | ||
Внешние условия | Рабочая температура | 0 - 50? | |
Температура хранения | -20 - +60? | ||
Влажность | 0 - 80% относительная влажность, без конденсата | ||
Физические характеристики | Материал корпуса | Металл | |
Вес | 1.89 кг | ||
Размеры (Д x Ш x В) | 43.72x16.13x4.40cm |
Сопутствующие товары