Описание
Характеристики
Производительность | 80 Gbps |
Максимальное количество одновременных подключений | 12 Million |
Новых подключений в секунду | 300,000 |
Производительность IPS | 11 Gbps |
Производительность IPSec на пакетах 512 байт | 50 Gbps |
Производительность антивируса (проксирование) | 4.3 Gbps |
Всего сетевых интерфейсов | 8x 10GbE SFP+,16x1G SFP, 16x10/100/1000, 2x10/100/1000 RJ45 |
Объем хранилища | 2x120GB |
Статьи и обзоры