Описание
Характеристики
Производительность | 160 Gbps |
Максимальное количество одновременных подключений | 50 Million |
Новых подключений в секунду | 400,000 |
Производительность IPS | 23 Gbps |
Производительность IPSec на пакетах 512 байт | 100 Gbps |
Производительность антивируса (проксирование) | 7.5 Gbps |
Всего сетевых интерфейсов | 28x 10GbE SFP+, 4x QSFP+, 2x 10/100/1000 RJ45 |
Объем хранилища | 960 GB (SSD 480GBx2) |
Статьи и обзоры