Описание
Характеристики
Производительность | 300 Gbps |
Максимальное количество одновременных подключений | 95 Million |
Новых подключений в секунду | 480,000 |
Производительность IPS | 25 Gbps |
Производительность IPSec на пакетах 512 байт | 135 Gbps |
Производительность антивируса (проксирование) | 7.5 Gbps |
Всего сетевых интерфейсов | 6x (100G) CFP2 LR4/SR10, 2x 10/100/1000 ports |
Объем хранилища | 960GB (480GBx2, SATA, MLC, ASX1000LS7-480GM-B) |
Статьи и обзоры