Описание
Характеристики
Производительность | 1,5 Gbps |
Максимальное количество одновременных подключений | 500 000 |
Новых подключений в секунду | 3 200 |
Производительность IPS | 200 Mbps |
Производительность IPSec на пакетах 512 байт | 1 Gbps |
Производительность антивируса (проксирование) | 35 Mbps |
Производительность антивируса (поточная) | 50 Mbps |
Всего сетевых интерфейсов | 2 x 10/100/1000 RJ45 POE ports, 5 x 10/100/1000 RJ45 Internal Ports, 2 x 10/100/1000 RJ45 WAN Ports, 1 x 10/100/1000 RJ45 DMZ Port |
Объем хранилища | - |
Статьи и обзоры