Описание
Характеристики
Производительность | 1,5 Gbps |
Максимальное количество одновременных подключений | 500 000 |
Новых подключений в секунду | 4000 |
Производительность IPS | 200 Mbps |
Производительность IPSec на пакетах 512 байт | 1 Gbps |
Производительность антивируса (проксирование) | 35 Mbps |
Производительность антивируса (поточная) | 50 Mbps |
Всего сетевых интерфейсов | 4x 10/100/1000, 2 x shared 10/100/1000 RJ45 or 2x SFP WAN Port, 1x DB9 Serial port |
Объем хранилища | - |
Статьи и обзоры