Описание
Характеристики
Имя продукта | FortiGate-5001C |
Продуктовая линейка | FortiGate |
ASM слотов | N/A |
FSM слотов | N/A |
Производительность на пакетах 1518 байт | 40 Gbps |
Производительность на пакетах 512 байт | 40 Gbps |
Производительность на пакетах 64 байт | 40 Gbps |
Макс. кол-во одновременных подключений | 29.5 миллионов |
Новых подключений в секунду | 210,000 |
Производительность IPS | 9.8 Gbps |
Производительность IPSec на пакетах 512 байт | 17 Gbps |
Производительность антивируса (проксирование) | 3 Gbps |
Всего сетевых интерфейсов | 2x10G FortiASIC-accelerated, 2x1G Management |
Объем хранилища | 128 GB |
Статьи и обзоры