Система хранения данных Lenovo Storwize V5000 [6194LEU]
СХД Lenovo IBM Storwize V5000 LFF Expansion Enclosure (Software V5000 Expansion v7.3 Base Per Storage + Maint (Reg) 3 Yr Base)
1 128 939 ₽
Под заказ
Теперь вы подписаны на отслеживание цен на этот продукт. Мы уведомим вас, если цена снизится.
Отслеживайте этот товар и получайте уведомления о снижении цены.
Добавить к отслеживанию ценВ настоящее время этот товар распродан.
Введите свой email, и мы сообщим вам, как только он снова появится на складе.
| Внешний интерфейс | В состав системы входят интерфейсы (iSCSI) 1 Гбит/с, SAS 6 Гбит/с и Fibre Channel (FC) 8 Гбит/с или iSCSI/Fiber Channel over Ethernet (FCoE) 10 Гбит/с. | ||||
| Пользовательский интерфейс | Графический веб-интерфейс пользователя | ||||
| Один или два контроллера | Два | ||||
| Максимальный объем кэш-памяти | 32 ГБ (в случае двухузловых кластеризованных систем) | ||||
| Тип накопителя | Двухпортовые жесткие диски SAS 6 Гбит/с с возможностью «горячей» замены | ||||
| Поддерживаемые жесткие диски | 2,5-дюймовые жесткие диски малого форм-фактора:
3,5-дюймовые жесткие диски большого форм-фактора:
2,5-дюймовые твердотельные диски:
|
||||
| Максимальное количество поддерживаемых дисков | До 19 дополнительных модулей расширения Storwize V5000 (максимум 480 дисков на систему и 960 дисков в двухузловых кластеризованных системах):
|
||||
| Уровни RAID | RAID 0, 1, 6, 5, 10 и распределенный RAID |
||||
| Вентиляторы и блоки питания | Полное резервирование, с возможностью «горячей» замены | ||||
| Поддерживаемые стойки | Модуль для установки в стандартную 19-дюймовую стойку* с источником питания переменного тока | ||||
| ПО управления | IBM Spectrum Virtualize | ||||
| Система содержит расширенный набор функций |
|
||||
| Дополнительные усовершенствованные функции |
|
||||
| Размеры† |
|
||||
| Условия эксплуатации |
|
||||
| Тепловыделение (британские тепловые единицы (БТЕ) в час) |
|
||||
| Гарантия | Аппаратное обеспечение:
|
![v5000 Система хранения данных Lenovo Storwize V5000 [6194LEU] — изображение 1](https://ct-company.ru/wp-content/uploads/2024/12/v5000.jpg)
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.