Товар добавлен в корзину
Представляем вашему вниманию сервер Lenovo System x3650 M5 (ex IBM System x) с процессором E5-2600 v4 поколения. Это мощное устройство в форм-факторе 2U для использования во многих областях: базы данных, облака, виртуализация, корпоративные приложения, электронная почта, бизнес-аналитика, работа с большим объемом данных и так далее. Сервер способен выдерживать пиковые нагрузки 24/7 без потери производительности. Более подробные характеристики смотрите внизу страницы.
Посмотреть Lenovo System x3650 с ценами и наличием на складе.
Артикул | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|
8871A2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 6C E5-2603 v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack | ||||
8871B2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2609 v4 85W 1.7GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack | ||||
8871C2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack | ||||
8871C4G | Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack | ||||
8871D2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack | ||||
8871D4G | Lenovo x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871E5G | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack | ||||
8871E6G | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871EAG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871EBG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 6C E5-2603 v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack | ||||
8871ECG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack | ||||
8871EDG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack | ||||
8871EEG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack | ||||
8871EFG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, 2x300GB HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x550W p/s, Rack | ||||
8871EGG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack | ||||
8871EHG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack | ||||
8871EJG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871EKG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871ELG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871EMG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871ENG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2400MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871EPG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871EQG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871ERG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 14C E5-2680 v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871ESG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 14C E5-2690 v4 135W 2.6GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871ETG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 14C E5-2680 v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871EUG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 14C E5-2690 v4 135W 2.6GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871EVG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 22C E5-2699 v4 145W 2.2GHz/2400MHz/55MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 1500W p/s, Rack | ||||
8871EWG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871EXG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871EYG | Lenovo TopSeller x3650 M5, Xeon 4C E5-2637 v4 135W 3.5GHz/2400MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 1500W p/s, Rac | ||||
8871F2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack | ||||
8871F4G | Lenovo x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871G2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871J2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 14C E5-2680 v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871L2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 14C E5-2690 v4 135W 2.6GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871N2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 14C E5-2660 v4 105W 2.0GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack | ||||
8871Q2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 18C E5-2697 v4 145W 2.3GHz/2400MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack | ||||
8871R2G | Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2667 v4 135W 3.2GHz/2400MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack |
Тип машины | 8871 | ||
Форм-фактор | 2U, rack | ||
Процессор | До двух процессоров Intel Xeon E5-2600 поколения v4: • До 22 ядер (2,2 GHz) • Два QPI, до 9,6 GT / s каждый • До 55 МБ кэш-памяти • До 2400 MHz скорости памяти |
||
Чипсет | Intel C612 | ||
Память | До 24 слотов DIMM (12 слотов на каждый процессор; четыре канала памяти на процессор с тремя модулями DIMM на канал). Скорость памяти до 2400 MHz. Поддержка модулей RDIMM и LRDIMM. RDIMM и LRDIMM не могут использоваться в одном сервере одновременно. |
||
Максимальный объем оперативной памяти | RDIMM: до 768GB (24x32GB RDIMM при использовании двух процессоров) LRDIMM: до 1,5 TB (24x64GB LRDIMM при использовании двух процессоров) |
||
Защита памяти | ECC, Chipkill, memory mirroring, memory rank sparing. | ||
Установка дисков | До 28 hot-swap слотов для SFF SAS / SATA: • 8x2,5" (спереди) + 8х 2,5" (спереди) + 8х2,5" (спереди) + 2x2,5" (сзади) + 2x2,5 "(сзади) До 16 hot-swap слотов LFF + SFF SAS / SATA: • 12x3.5" (спереди) + 2x3,5" (сзади) + 2x2,5" (сзади) До 10 hot-swap отсеков LFF или LFF + SFF SAS / SATA: • 8x3,5" (спереди) + 2x3,5" (сзади) • 8x3,5" (спереди) + 2x2,5" (сзади) До 16 hot-swap отсеков SFF SAS / SATA + до 8x 2.5" NVMe PCIe SSD отсеков: • 8x2.5" SAS / SATA (cпереди) + 4x2.5" NVMe PCIe (спереди) + 4x2.5" NVMe PCIe (спереди) • 8x2.5" SAS / SATA (спереди) + 8х2,5" SAS / SATA (спереди) + 4x2.5" NVMe PCIe (спереди) |
||
Максимальный объем дискового пространства | • До 119,6 TB (8 TB 3,5" NL SAS HDD или NL SATA HDD и 3,84 TB 2,5" SAS SSD) • До 107,5 ТБ (3,84 NB 2,5" SAS SSD) • До 56 TB (2 TB 2,5" NL SATA HDD • До 50,4 TB (1,8 ТБ 2,5 " SAS HDD • До 16 TB (2 TB NVMe PCIe SSD Допустимо одновременное использование дисков SAS, SATA и PCIe |
||
Контроллер | • 12 Gb SAS / SATA RAID: RAID 0, 1, 10 с M1215 или M5210. Опционально upgrade до RAID 5, 50 доступен для M1215. Опционально upgrade до RAID 5, 50 доступен для M5210 (zero-cache; 1 GB non-backed cache; 1 GB, 2 GB или 4 GB flash-backed cache). Опционально upgrade до RAID 6, 60 доступен для M5210 (требует upgrade кэша). Для M5210 опционально доступны SSD Caching and Performance Accelerator. • 12 Gb SAS / SATA non-RAID: N2215 HBA |
||
Отсеки для оптических носителей | Один для моделей с дисковой корзиной 8x3.5" или до 16x2.5" (модели с дисковыми корзинами 24x2.5" или 12x3.5" не поддерживают встроенный оптический привод). Поддержка DVD-ROM или Multiburner. | ||
Отсеки для ленточных носителей | Отсутствуют. | ||
Сетевой интерфейс | Четыре встроенных RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T портов (BCM5719); опционально двухпортовый Mezzanine LOM (ML2) слот или четырехпортовый 10 GbE card с SFP + или RJ-45. | ||
Слоты ввода/вывода | До девяти слотов. Слоты следующие: • Слот 0: PCIe 3.0 x8 (предназначен для внутреннего контроллера) • Слот 1: PCIe 3.0 x16 или PCIe 3.0 x8; полной высоты, полной |
||
длины (слот PCIe x16 имеет двойную ширину) • Слот 2: PCIe 3.0 x8; полной высоты, полной длины (слот отсутствует, если слот 1 - PCIe x16) • Слот 3: PCIe 3.0 x8 или ML2; полной высоты, половинной длины • Слот 4: PCIe 3.0 x8; низкий профиль (вертикальный слот) • Слот 5: PCIe 3.0 x8; низкий профиль (вертикальный слот) • Слот 6: PCIe 3.0 x16 или PCIe 3.0 x8; полной высоты, полной длины (слот PCIe x16 двойной ширины) • Слот 7: PCIe 3.0 x8; полной высоты, полной длины (слот отсутствует, если слот 6 - PCIe x16) • Слот 8: PCIe 3.0 x8; полной высоты, половинной длины Слоты 5, 6, 7, 8 и требуют второго процессора для установки |
|||
Порты | • Фронтальные: - Модели с дисковой корзиной 8x или 16х 2,5": 1 порт USB 2.0 (стандарт) или 3 порта USB 2.0 (опционально). - Модели с дисковой корзиной 8x3,5": 3 порта USB 2.0 (стандарт). - Модели с дисковой корзиной 24x2.5" или 12х3,5": два порта USB 2.0 (стандарт). - Один видео порт DB-15 (опционально для всех моделей). • Задние: - Два порта USB 3.0, один видео порт DB-15, один порт RJ-45 для управления системами, 4 порта RJ-45 GbE. Опционально один порт DB-9. • Внутренние: - Один порт USB 2.0 (для встроенного гипервизора), один порт для SD Media Adapter (для встроенного гипервизора). |
||
Охлаждение | Calibrated Vectored Cooling с hot-swap вентиляторами в количестве до шести штук (четыре стандартных плюс два дополнительных вентиляторов, которые идут при установке второго процессора). Каждый вентилятор имеет один мотор. | ||
Блоки питания | До двух hot-swap блоков питания на 550W, 750W, 900W (100V – 240V) или 1500W (200V – 240V) High Efficiency Titanium AC или 750W, 1300W (200V – 240V) High Efficiency Titanium AC или 900W High Efficiency -48 V DC |
||
Система управления | UEFI, Integrated Management Module II (IMM2.1), Predictive Failure Analysis, light path diagnostics, Automatic Server Restart, ToolsCenter, XClarity Administrator, XClarity Energy Manager. Optional IMM2.1 Advanced Upgrade software feature for remote presence (graphics, keyboard and mouse, virtual media). |
||
Видео | Matrox G200eR2 со встроенной IMM2 памятью на 16 Мб. Максимальное разрешение составляет 1600x1200 при 75 Hz с 16 млн цветов. | ||
Части с возможностью “горячей замены” | Блоки питания, диски, вентиляторы | ||
Функции безопасности | Power-on password, administrator's password, two Trusted Platform Modules (TPMs): on the IMM2 (TPM 1.2) and on the host (TPM 1.2 [firmware] / 2.0 [hardware]). | ||
Операционная система | Microsoft Windows Server 2012 R2 и 2012; Red Hat Enterprise Linux 7; SUSE Linux Enterprise Server 11 и 12; VMware vSphere (ESXi) 5.5 и 6.0. | ||
Ограниченная гарантия | Стандартная гарантия 3 год. Customer-replaceable unit and onsite limited warranty with 9x5/NBD | ||
Размеры | Высота: 87 мм. Ширина: 434 мм. Глубина: 755 мм. | ||
Вес | Максимальная конфигурация: 34 кг Минимальная конфигурация: 19 кг |