Товар добавлен в корзину
Предлагаем ознакомиться с таблицей сравнения WiFi контроллеров Cisco Systems.
Модели |
Catalyst 9800-CL | Aironet 3504 | Aironet 5520 | Catalyst 9800-40 | Aironet 8540 | Catalyst 9800-80 |
Назначение | Развертывание в облаке с несколькими вариантами масштабирования по мере роста бизнеса | Малый и средний бизнес | Средний и крупный бизнес | Средний и крупный бизнес | Крупный бизнес и провайдеры | Крупный бизнес и провайдеры |
Форм-фактор | Виртуальный контроллер | Настольный | 1RU | 1RU | 2RU | 2RU |
Функции FlexConnect | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Развертывание в центральном режиме (ранее в локальном режиме) | Только в приватном облаке | Да | Да | Да | Да | Да |
Функции Mesh | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
FlexConnect + Mesh | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка OfficeExtend | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Минимальное количество точек доступа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное количество точек доступа | 6000 (local switching) 3000 (central switching) |
150 | 1500 | 2000 | 6000 | 6000 |
Максимальное количество клиентов | 64000 (local switching), 32000 (central switching) | 3000 | 20000 | 24000 | 64000 | 64000 |
Максимальное количество RF tag | 6000 | 1500 | 25000 | 2000 | 50000 | 6000 |
Максимальная пропускная способность | 2 Гбит/с | 4 Гбит/с | 20 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 80 Гбит/с |
Максимальное количество WLAN-ов | 4096 | 512 | 512 | 4096 | 512 | 4096 |
По вопросам приобретения контроллеров Cisco обращайтесь к менеджерам по продажам!