Как выбрать ip-телефон Cisco 8800-Series?
|  | |||
|---|---|---|---|
| Цена | 281$ | 362$ | 420$ | 
| Дисплей | 800 x 480 WVGA (5″) | 800 x 480 WVGA (5″) | 800 x 480 WVGA (5″) | 
| Сенсорный экран | Нет | Нет | Нет | 
| Внутренний коммутатор Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 
| Программируемые клавиши линий | 5 | 5 | 5 | 
| Программируемые клавиши функций | 4 | 4 | 4 | 
| Функциональные клавиши | 12 | 12 | 12 | 
| Корпоративный сервис Mobile Remote Access without a VPN client through Cisco Expressway | Да | Да | Да | 
| Функция Handsfree | Да | Да | Да | 
| Спикерфон | Да | Да | Да | 
| Протоколы VoIP | SIP | SIP, Bluetooth | SIP, Bluetooth | 
| 802-3AF | Да | Да | Да | 
| Wi-Fi | — | — | 802.11a/b/g/n/ac | 
| Технология Cisco Intelligent Proximity for Mobile Voice для интеграции с мобильными устройствами | Да | Да | Да | 
| Порты USB | — | 1 порт | 2 порта | 
| DHCP | Да | Да | Да | 
| Аудиокодеки | G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC | G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC | G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC | 
| 802-1p/q | Да | Да | Да | 
| Поддержка Cisco Call Control Platforms | CUCM: 8.5.1 (non-secured mode), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 and later Bus. Edition: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 and later HCS: 8.6.2 and later Spark Cloud: Requires Spark Phone OS 11.0 or later Third Party Call Control: IP Phone Firmware cp-88xx- 10-3-1-1-3PCC and later | CUCM: 8.5.1 (non-secured mode), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 and later Bus. Edition: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 and later HCS: 8.6.2 and later Spark Cloud: Requires Spark Phone OS 11.0 or later Third Party Call Control: IP Phone Firmware cp-88xx- 10-3-1-1-3PCC and later | CUCM: 8.5.1 (non-secured mode), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 and later Bus. Edition: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 and later HCS: 8.6.2 and later Spark Cloud: Requires Spark Phone OS 11.0 or later Third Party Call Control: IP Phone Firmware cp-88xx- 10-3-1-1-3PCC and later | 
| Поддержка UC Manager Encryption | Да | Да | Да | 
| Порт гарнитуры (RJ9) | Да | Да | Да | 
| Поддержка Electronic Hook Switch (EHS) (AUX & USB) | Да (только AUX) | Да | Да | 
| Широкополосные голосовые кодеки | Да | Да | Да | 
| Класс POE | Класс 2 | 3 | 4 | 
| Поддержка дополнительных клавишных модулей | — | До 2 | До 3 | 
| Внешний аудио-порт | — | — | Да | 
| Встроенный Bluetooth | — | Да | Да | 

















 
	 
															 
															
							 
					 
					 
															
							 
						
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							